Bulgaria
The recognitionyoudeserve_
hello world!
Отлични условия за събитие
Конферентен център
Отличните условия за организиране на срещи и мероприятия в Гранд Хотел София се допълват с традиционно гостоприемство, безупречно обслужване и модерно техническо оборудване. Можете да се доверите на нашите професионални консултанти за организацията, а Вие да се фокусирате върху успеха на събитието.
Етажни планове
Конферентен етаж 1

Конферентен етаж 2

Капацитет
Етаж | Площ (кв.м) | Размери (м) | Височина (м) | Театър | Класна стая | П-форма | Зас. зала | Коктейл | Гала вечеря | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
София | 2 | 310 | 13.5 x 23 | 3 | 180 | 90 | 70 | 80 | 210 | 180 |
Trриадица 1+2 | 1 | 265 | 23.2 x 15.2 x 8.3 | 3 | 130 | 80 | 65 | 70 | 190 | 150 |
Trриадица 2 | 1 | 180 | 12 x 15 | 3 | 80 | 55 | 36 | 40 | 100 | 70 |
Trриадица 1 | 1 | 85 | 10.2 x 8.3 | 3 | 70 | 35 | 25 | 30 | 70 | 40 |
Сердика | 1 | 48 | 5 x 9.6 | 3 | 40 | 30 | 25 | 30 | 40 | 30 |
Средец | 2 | 25 | 5 x 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 15 | - | - |
Еxecutive lounge | 1 | 25 | 5 x 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 15 | - | - |
Тераса Тrриадица | 1 | 138 | 16,7 x 8 | - | 50 | 30 | 27 | 30 | 80 | 60 |
Тераса панорамен апт. | 9 | 100 | 10 x 10 | - | - | - | 20 | 22 | 50 | 30 |
Градина | 0 | 300 | 10,50 x 27,80 | - | 50 | - | - | - | 300 | 130 |
© 2004-2022 Гранд Хотел София.
Уебдизайн от Desart Studio.