Bulgaria
The recognitionyoudeserve_
hello world!
Отлични условия за събитие
Конферентен център
Отличните условия за организиране на срещи и мероприятия в Гранд Хотел София се допълват с традиционно гостоприемство, безупречно обслужване и модерно техническо оборудване. Можете да се доверите на нашите професионални консултанти за организацията, а Вие да се фокусирате върху успеха на събитието.
Етажни планове
Конферентен етаж 1
Конферентен етаж 2
Капацитет
Етаж | Площ (кв.м) | Размери (м) | Височина (м) | Театър | Класна стая | П-форма | Зас. зала | Коктейл | Гала вечеря | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
София | 2 | 310 | 13.5 x 23 | 3 | 200 | 70 | 60 | 66 | 220 | 168 |
Триадица 1+2 | 1 | 265 | 23.2 x 15.2 x 8.3 | 3 | 140 | 80 | 54 | 60 | 180 | 150 |
Триадица 2 | 1 | 180 | 12 x 15 | 3 | 70 | 45 | 30 | 36 | 100 | 80 |
Триадица 1 | 1 | 85 | 10.2 x 8.3 | 3 | 50 | 30 | 24 | 30 | 50 | 50 |
Сердика | 1 | 48 | 5 x 9.6 | 3 | 40 | 30 | 24 | 30 | 40 | 36 |
Средец | 2 | 25 | 5 x 5 | 3 | 20 | 12 | 15 | 18 | - | 12 |
Екзекютив лаундж | 1 | 25 | 5 x 5 | 3 | 20 | 12 | 15 | 18 | - | 12 |
Тераса Триадица | 1 | 138 | 16,7 x 8 | 3 | 50 | 30 | 27 | 30 | 70 | 50 |
Тераса Панормен апартамент | 9 | 100 | 10 x 10 | 2.20 | - | - | - | - | 40 | 20 |
Градина | 0 | 300 | 10,50 x 27,80 | 3 | - | - | - | - | 300 | 130 |
Бизнес лаундж | 1 | 25 | 5 x 5 | 3 | 20 | 12 | 15 | 18 | - | 12 |
София клуб | B1 | 284 | - | - | 60 | 24 | 25 | 30 | 120 | - |
Private lounge | 0 | 25 | 5 x 5 | 3 | - | - | - | - | - | 12 |
© 2004-2024 Гранд Хотел София.
Уебдизайн от Desart Studio.